| Nursery | |
|---|---|
| Admission Fees | Rs. 4320 |
| Circular Fees | Rs. 500 |
| Annual Development Fund | Rs. 1000 |
| Examination and Printing | Rs. 500 |
| Identity Card | Rs. 80 |
| Diary | Rs. 100 |
| Tie | Rs. 70 |
| Tuition Fees | Rs. 500 |
| Total | Rs. 7000 |
| Lower KG-1 & KG-2 | |
|---|---|
| Admission Fees | Rs. 3630 |
| Circular Fees | Rs. 500 |
| Annual Development Fund | Rs. 1000 |
| Examination and Printing | Rs. 500 |
| Identity Card | Rs. 80 |
| Diary | Rs. 100 |
| Tie | Rs. 70 |
| Belt | Rs. 70 |
| Tuition Fees | Rs. 550 |
| Total | Rs. 6500 |
| Class I to V | |
|---|---|
| Admission Fees | Rs. 4930 |
| Circular Fees | Rs. 500 |
| Annual Development Fund | Rs. 1000 |
| Examination and Printing | Rs. 500 |
| Identity Card | Rs. 80 |
| Diary | Rs. 100 |
| Tie | Rs. 70 |
| Belt | Rs. 70 |
| Tuition Fees | Rs. 650 |
| Computer Lab Fees | Rs. 100 |
| Total | Rs. 8000 |
| Class VI to VIII | |
|---|---|
| Admission Fees | Rs. 4780 |
| Circular Fees | Rs. 500 |
| Annual Development Fund | Rs. 1000 |
| Examination and Printing | Rs. 500 |
| Identity Card | Rs. 80 |
| Diary | Rs. 100 |
| Tie | Rs. 70 |
| Belt | Rs. 70 |
| Tuition Fees | Rs. 800 |
| Computer Lab Fees | Rs. 100 |
| Total | Rs. 8000 |
Call for Admission +91 9333138983 | Rambagan Children Academy Raniganj
| Monthly Tuition Fees | |
|---|---|
| Nursery | Rs. 450 |
| KG1 - KG2 | Rs. 500 |
| Class I - V | Rs. 600 |
| Class VI - VIII | Rs. 800 |